¿Está interesado en invertir en el mercado de valores panameño?
La siguiente es una tabla de información que hemos recopilado de agencias de inversión que aceptan inversores extranjeros. Su información de contacto está ahí para su información. Por favor, tenga en cuenta la inversión mínima, para determinar si usted es elegible.
Invertir en el mercado de valores panameño sería una gran oportunidad para expandir su cartera de acciones e invertir en un mercado confiable e interesante.
El siguiente enlace es a la página web de la Bolsa de Valores n español https://www.panabolsa.com/es/
…
Are you interested in investing in the Panamanian stock market?
The following is a table of information we have collated from investment agencies that accept foreign investors. Their contact information is there for your information. Please note the minimum investment, to determine if you are eligible.
Investing in the Panamanian stock market would be a great opportunity to expand your stock portfolio and to invest in a reliable and interesting market.
The following link is to the Stock Market website in English https://www.panabolsa.com/en/
Nombre / Name |
Telefono / Phone | Correo / Email | Pagina Web / Web Page | Inversión Minima/ Minimum Investment (USD) |
Multi Securities, Inc | (507) 294-3500 | multisecurities@multibank.com.pa | https://www.multibank.com.pa/es/multi-securities/default.htm | 100,000 |
Tower Secutities, Inc | 269-6900 Ext. 1108 | mostler@towerbank.com | www.towerbank.com | 10,000 |
BG Investment CO., Inc. | (507) 205-1796 | ejimenez@bgeneral.com | www.bgeneral.com | 1,000,000 |
Lafise Valores (Panamá), S.A. | (507) 340-9423 | cmartinezg@lafise.com | www.grupolafise.com/ | 250,000 |
Capital Assets Consulting, Inc. | (507) 307-2930 / 307-2931 | pmaldonado@capitalassets.com.pa | www.capitalbank.com.pa/capital-assets/ | 20,000 |
Credicorp Securities Inc. | (507) 210-8215 | rdediego@credisec.com | www.credisec.com | 50,000 |
Paullier & Cia. INTL., CORP | (507) 202-7462 | setcheverry@paullier.com.pa | www.paullier.com.pa | 100,000 |
Sweetwater Securities, Inc. | (507) 200-7430 | ftapiac@sweetwatersecurities.com | www.sweetwatersecurities.com/ | 50,000 pero puede hacer excepciones |
Canal Securities Corp. |
(507) 202-0305 | sergi.lucas@canalsecurities.com | www.canalsecurities.com | no hay minimo |